Weekvieringen 2023 Orsmaal |
|||||
kerk |
Dag |
Datum |
Voorganger |
Kerk open doen |
|
Elke vrijdag om 15 uur viering in rusthuis Sorgvliet | |||||
Januari |
kerk Heleen |
za | 7 | Oscar | Mia |
za | 14 | ||||
kerk | za | 21 | Guy | ||
Federatie | za/zo | 28/29 | ? | ||
Februari |
kerk Heleen | za | 4 | Oscar | Rita |
za | 11 | ||||
kerk | za | 18 | Rita | ||
za | 25 | ||||
Maart |
kerk Heleen | za | 4 | Oscar | Karel |
za | 11 | ||||
kerk | za | 18 | Mia | ||
za | 25 | ||||
April |
kerk Heleen | za | 1 | Oscar | Mia |
za | 8 | ||||
Pasen |
kerk | zo | 9 | Guy - Mia - Rita | |
kerk | za | 15 | Guy | ||
za | 22 | ||||
Dankviering |
kerk | za | 29 | Guy | |
Federatie | za/zo | 29/30 | ? | ||
Mei |
Eikske | ma | 1 | Guy - Mia - Rita | |
Mariahal | zo | 7 | Scherpenheuvel | ||
za | 13 | ||||
1e communie |
kerk Heleen | za | 20 | ???Priester | Rita |
za | 27 | ||||
Juni |
kerk Heleen | za | 3 | Oscar | Rita |
za | 10 | ||||
kerk | za | 17 | Rita | ||
za | 24 | ||||
Juli |
kerk Heleen | za | 1 | Oscar | Karel |
za | 8 | ||||
kerk | za | 15 | Mia | ||
za | 22 | ||||
Federatie | za/zo | 29/30 | ? | ||
Augustus |
kerk Heleen | za | 5 | Oscar | Mia |
za | 12 | ||||
Soldatenviering |
kerk | zo | 13 | Guy - Mia - Rita | |
Witte kapel | di | 15 | Guy - Mia - Rita | ||
kerk | za | 19 | Rita | ||
za | 26 | ||||
September |
kerk Heleen | za | 2 | Oscar | Karel |
za | 9 | ||||
kerk | za | 16 | Guy | ||
za | 23 | ||||
Oktober |
kerk Heleen | za | 7 | Oscar | Rita |
za | 14 | ||||
kerk | za | 22 | Mia | ||
za | 21 | ||||
Federatie | za/zo | 28/29 | ? | ||
November |
kerk | wo | 1 | allerheiligen 15 uur | Guy - Mia - Rita |
Broodweiding |
kerk Heleen | za | 4 | Oscar | Mia |
za | 11 | ||||
kerk | za | 18 | Rita | ||
Federatie | za/zo | 25/26 | ? | ||
December |
kerk Heleen | za | 2 | Oscar | Rita |
za | 9 | ||||
kerk | za | 16 | Guy | ||
Kerstmis |
kerk | za | 23 | Guy - Mia - Rita | |
Federatie | za/zo | 30/31 | ? | ||
Januari 2024 |
kerk Heleen | za | 6 | Oscar | Karel |